认证信息
高级会员 第 8 年
名 称:德蒙(上海)压缩机械有限公司.认 证:工商信息已核实
访问量:135307
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公众号
友情链接
产品简介
型号: DMW-WW 品牌: 德国德蒙 功率:0.55~30 KW
排气量: 0.05~3.2 M3/min
排气压力: 0.7 Map
用于一般动力气源,替代有油润滑空压机。
特别适宜医疗、高压氧舱、制药、食品饮料加工、邮电通讯、石油化工、电子气动仪表、喷漆喷沙、粉状及颗粒状气体输送、空气搅拌、胶片感光、建筑工程、材料、国防科研等需要高品质无油压缩空气的部门使用。
全无油空气压缩技术规范表(一)
型号 Mode | 容积流量 m³/min(0.7Mpa) | 排气压力 Mpa | 功率 KW | HP | 气筒容量L | 净重 Kg | 外形尺寸 mm |
ZW–0.05/7 | 0.05 | 0.7 | 0.55 | 3/4 | 34 | 70 | 800x350x680 |
VW–0.11/7 | 0.11 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 36 | 800×400×800 | |
VW–0.15/7 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 2 | 36 | 800×400×800 | |
VW–0.22/7 | 0.22 | 0.7 | 2.2 | 3 | 80 | 195 | 1280×440×930 |
VW–0.3/7 | 0.3 | 0.7 | 3.0 | 4 | 80 | 200 | 1280×440×930 |
VW–0.42/7 | 0.42 | 0.7 | 4.0 | 5.5 | 120 | 220 | 1410×570×1010 |
WW–0.6/7 | 0.6 | 0.7 | 5.5 | 7.5 | 170 | 260 | 1530×690×1090 |
WW–0.9/7-B | 0.9 | 0.7 | 7.5 | 10 | 170 | 300 | 1530×690×1100 |
WW–1.25/7 | 1.25 | 0.7 | 11 | 15 | 270 | 430 | 1640×780×1460 |
WW–1.6/7 | 1.6 | 0.7 | 15 | 20 | 270 | 480 | 1640×780×1460 |
WW–2/7-Ⅱ | 2.0 | 0.7 | 7.5x2 | 10x2 | 300 | 680 | 2010×840×1360 |
ww–2.5/7-Ⅱ | 2.5 | 0.7 | 11x2 | 15x2 | 270 | 950 | 1570×1400×1450 |
ww–3.2/7-Ⅱ | 3.2 | 0.7 | 15x2 | 20x2 | 270 | 950 | 1570×1400×1460 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类